| 5 TO 6 AGE CATEGORY | ||||
| # | NAME | COUNTRY | TOTAL SCORE | PLACE/AWARD |
| 1 | JONATHAN GELLER MIKUSKY | UNITED STATES | 14 | I PLACE |
| 2 | ALICE TAYLOR | UNITED STATES | 13.5 | II PLACE |
| 3 | ARIELLA KRAVCHENKO HAKOBIAN | UNITED STATES | 13 | III PLACE |
| 4 | NORA SUN | UNITED STATES | 13 | III PLACE |
| 5 | GIANNA ALEXANDRA TORRES | UNITED STATES | 10 | HONORABLE MENTION |
| 6 | MILAN ROTAR | UNITED STATES | 12 | HONORABLE MENTION |
| 7 | NINA KORDONSKY | UNITED STATES | 12 | HONORABLE MENTION |
| 8 | VICTORIA LEVINE | UNITED STATES | 12.6 | HONORABLE MENTION |
| 9 | OLIVIA BLOKHIN | UNITED STATES | 11 | HONORABLE MENTION |
| 7 TO 8 AGE CATEGORY | ||||
| # | NAME | COUNTRY | TOTAL SCORE | PLACE/AWARD |
| 1 | SOFIA RAIZEL GLEYZER | UNITED STATES | 14.3 | I PLACE |
| 2 | DAVID GILMANOV | UNITED STATES | 13.3 | II PLACE |
| 3 | LEONID ALISOV | UNITED STATES | 12.6 | III PLACE |
| 4 | DAVID BARAM | UNITED STATES | 11.6 | HONORABLE MENTION |
| 5 | ALISA DYMOVA | UNITED STATES | 12 | HONORABLE MENTION |
| 6 | DARINA BAZARZHAPOVA | UNITED STATES | 11 | HONORABLE MENTION |
| 7 | JACOB GRINBERG | UNITED STATES | 11 | HONORABLE MENTION |
| 8 | LILLYANA SVITOLINA | UNITED STATES | 12 | HONORABLE MENTION |
| 9 | MARGARITA GRINBLAT | UNITED STATES | 10 | HONORABLE MENTION |
| 10 | MAYA SHAKOURI DELSHAD | UNITED STATES | 12 | HONORABLE MENTION |
| 11 | MIA HUANG | UNITED STATES | 11.6 | HONORABLE MENTION |
| 12 | SOFIIA LURKOVA | UNITED STATES | 11 | HONORABLE MENTION |
| 9 TO 12 AGE CATEGORY | ||||
| # | NAME | COUNTRY | TOTAL SCORE | PLACE/AWARD |
| 1 | ELLA LI | UNITED STATES | 13 | I PLACE |
| 2 | ANNA SHAO | UNITED STATES | 12.6 | II PLACE |
| 3 | MADISON SUN | UNITED STATES | 12.6 | II PLACE |
| 4 | DANIELL CHANA GLEYZER | UNITED STATES | 12.3 | III PLACE |
| 5 | WILLIAM JIN | UNITED STATES | 12.3 | III PLACE |
| 6 | DOMINIC PULATOV. | UNITED STATES | 11.3 | HONORABLE MENTION |
| 7 | TIFFANY WANG | UNITED STATES | 11 | HONORABLE MENTION |
| 8 | ALBERT ROYTBURD | UNITED STATES | 11 | HONORABLE MENTION |
| 9 | ALEXANDER HENSUN | UNITED STATES | 11.6 | HONORABLE MENTION |
| 10 | DIONIS SVITOLIN | UNITED STATES | 11.3 | HONORABLE MENTION |
| 11 | GABRIEL KUCHINSKY | UNITED STATES | 11.6 | HONORABLE MENTION |
| 12 | JACOB GELLER-MIKUSKY | UNITED STATES | 10.8 | HONORABLE MENTION |
| 13 | KATHERINE KOZLOV | UNITED STATES | 11 | HONORABLE MENTION |
| 14 | MICHAEL KUCHINSKY | UNITED STATES | 11.6 | HONORABLE MENTION |
| 15 | SIMON ROYTBURD | UNITED STATES | 11.3 | HONORABLE MENTION |
| 16 | VALERIA ALISOVA | UNITED STATES | 10 | HONORABLE MENTION |
| 13 TO 15 AGE CATEGORY | ||||
| # | NAME | COUNTRY | TOTAL SCORE | PLACE/AWARD |
| 1 | SHERRY WANG | UNITED STATES | 14 | I PLACE |
| 2 | CHRISTINA YANG | UNITED STATES | 13.3 | II PLACE |
| 3 | HELEN WANG | UNITED STATES | 13 | III PLACE |
| 4 | SOPHIE VOSKANYAN | UNITED STATES | 13 | III PLACE |
| 5 | ELAINE QIAN | UNITED STATES | 12 | HONORABLE MENTION |
| 6 | CATHERINE LI | UNITED STATES | 12.6 | HONORABLE MENTION |
| 7 | ELINA ZHANG | UNITED STATES | 12.6 | HONORABLE MENTION |
| 8 | ALEXANDRA ARTEMCHUK | UNITED STATES | 12 | HONORABLE MENTION |
| 9 | MOLLY MIAO | UNITED STATES | 12 | HONORABLE MENTION |
| 10 | MASHA ROMANOVICI | UNITED STATES | 11 | HONORABLE MENTION |
| 11 | ANYA MILLER | UNITED STATES | 12 | HONORABLE MENTION |
| 12 | ALIAKSANDRA NAVITSKAYA | UNITED STATES | 12.3 | HONORABLE MENTION |
| 13 | MARGARITA SHLYAKHOVA | UNITED STATES | 12 | HONORABLE MENTION |
| 16 TO 18 AGE CATEGORY | ||||
| # | NAME | COUNTRY | TOTAL SCORE | PLACE/AWARD |
| 1 | VIARA PENCHEVA | BULGARIA | 14.6 | I PLACE |
| 2 | EILEEN WANG | UNITED STATES | 14 | II PLACE |
| 3 | AMBER SHAO | UNITED STATES | 13.6 | III PLACE |
| 4 | ELENA GEORGIEVA | BULGARIA | 13 | HONORABLE MENTION |
| 5 | KAITLYN MA | UNITED STATES | 13.3 | HONORABLE MENTION |
| 6 | SIMON HILEY | UNITED STATES | 11 | HONORABLE MENTION |
| 7 | CELENA ZHANG | UNITED STATES | 12.6 | HONORABLE MENTION |
| 8 | TERMEH NAJAFI | UNITED STATES | 11 | HONORABLE MENTION |
